火力や水力などの"自然エネルギー"を利用する発電機にも、私たちが手がけた部品が使われています。
重電メーカー大手企業を取引先に持ち、設立以来50年近くにわたって安定した業績を上げてきた当社。発電機という機械そのものは一般の方には馴染みの薄いものではありますが、日本人がかつてないほど真剣に考えることになった"電力"という分野に古くから関わることで、私たちは社会に貢献してきました。
豊栄鉄工株式会社がモノづくりの基本として守り続けているもの、それが品質第一に考える姿勢です。3つの常なる意識で素材特性を最大に引出し、より良い明日とより良い製品を目指す精密加工企業です。
ISO規格とは、簡単に説明すると、きちんと仕事をすれば、お客様に満足・感動・安心・信頼して頂けます。その結果として会社経営も良くなります。そしてスタッフ一人ひとりも安心して仕事に取り組むことが出来ます。「社会・企業・社員みんなが幸せを享受できる会社」つまり経営者が会社を"理想とする会社"にする経営管理のための規格です。当社では、スタッフ一人ひとりの仕事を明確にしており、評価制度を整備しています。 各スタッフが自分の目標をしっかりと持つことで、今後ますます魅力的な会社にしていきたいと考えています。
BRAND | MODEL | UNIT | AXIS TRAVEL (mm) or (degree) | TABLE WORK AREA SIZE (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | A | B | C | ||||
<OKK> | VM-X5/250B | 3 | 630 | 320 | 510 | 360deg | ±90deg | - | 1,260 × 560 |
VM-X53R/250B | 1 | 630 | 320 | 510 | 360deg | ±90deg | - | 1,260 × 560 | |
MCV560SS 5AX | 2 | 1,050 | 560 | 560 | 360deg | ±30deg | - | 1,640 × 570 | |
MCV660SS 5AX | 2 | 1,520 | 660 | 660 | 360deg | ±30deg | - | 1,700 × 650 | |
VM-X660DS BLADE CENTER | 2 | 1,000 | 660 | 660 | ±30deg | 360deg | - | 1,400 × 660 | |
VM-900DS BLADE CENTER | 2 | 2,060 | 940 | 820 | ±30deg | 360deg | - | 2,300 × 940 | |
VC-X350 | 1 | 600 | 430 | 460 | 150deg | - | 360deg | 350 φ |
BRAND | MODEL | UNIT | AXIS TRAVEL (mm) or (degree) | TABLE WORK AREA SIZE (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | A | B | C | ||||
<OKK> | MCV450 | 1 | 1,020 | 450 | 530 | 360deg | - | - | 1,300 × 450 |
MCV460 | 2 | 1,020 | 460 | 530 | 360deg | - | - | 1,200 × 460 | |
MCV520 | 1 | 1,020 | 520 | 560 | 360deg | - | - | 1,300 × 550 | |
MCV560 | 1 | 1,050 | 560 | 560 | 360deg | - | - | 1,300 × 570 | |
MCV660 | 1 | 1,520 | 660 | 650 | 360deg | - | - | 1,700 × 650 | |
VM7 | 1 | 1,540 | 740 | 660 | 360deg | - | - | 1,550 × 760 |
BRAND | MODEL | UNIT | AXIS TRAVEL (mm) or (degree) | TABLE WORK AREA SIZE (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | A | B | C | ||||
<OKK> | MCH5000R | 2 | 800 | 700 | 880 | - | 360deg | - | 500 × 500 |
MCH600 | 1 | 1,020 | 850 | 880 | - | 360deg | - | 630 × 630 | |
HM800S | 1 | 1,050 | 900 | 880 | - | 360deg | - | 800 × 800 | |
HM1000S | 1 | 1,400 | 1,100 | 1,000 | - | 360deg | - | 1,000 × 1,000 |
BRAND | MODEL | UNIT | AXIS TRAVEL (mm) or (degree) | TABLE WORK AREA SIZE (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | A | B | C | ||||
<OKK> | VM43R | 3 | 630 | 430 | 460 | - | - | - | 800 × 420 |
MCV410 | 1 | 762 | 410 | 510 | - | - | - | 1,000 × 450 | |
MHA400V | 1 | 920 | 400 | 470 | - | - | - | 1,300 × 450 | |
MHA400P | 2 | 920 | 400 | 470 | - | - | - | 1,300 × 450 | |
MHA500V | 1 | 1,020 | 520 | 560 | - | - | - | 1,300 × 550 | |
MHA500P | 1 | 1,020 | 520 | 560 | - | - | - | 1,300 × 550 | |
<DMG MORI> | MV40 | 1 | 800 | 450 | 450 | - | - | - | 900 × 450 |
MG40 | 1 | 1,000 | 450 | 450 | - | - | - | 1,100 × 450 |
BRAND | MODEL | UNIT | AXIS TRAVEL (mm) or (degree) | TABLE WORK AREA SIZE (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | A | B | C | ||||
<CARL ZEISS> |
PRISMO 5 | 1 | 700 | 900 | 500 | - | - | - | 885 × 1,220 |
PRISMO NAVIGATOR 7 | 1 | 900 | 1,500 | 650 | - | - | - | 1,060 × 1,820 | |
PRISMO NAVIGATOR 10 | 1 | 1,200 | 3,000 | 1,000 | - | - | - | 1,406 × 3,020 |
BRAND | MODEL | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
OPEN MIND TECHNOLOGY |
HYPER MILL 5AXIS | 3 | ||
CNC SOFTWEAR |
MASTER CAM 5AXIS | 3 |
BRAND | MODEL | UNIT | AXIS TRAVEL (mm) or (degree) | TABLE WORK AREA SIZE (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | A | B | C | ||||
<MATSUDA SEIKI> |
BETA MACHINE | 6 | - | - | - | - | - | - | - |